Honda WR-V Alive Edition Diesel S
Honda WR-V Edge Edition i-DTEC S is powered by 1.5L litre 4-cylinder i-DTEC Diesel Engine, it uses the maximum churned power of 98.6bhp at 3600rpm and peak torque of 200Nm at 1750rpm through a mated an manual-speed gearbox. Along with offered 40 Liters fuel tank capacity, the 1498cc displacement engine with mileage figures of 25.5 kmpl. The price of Edition i-DTEC S is INR 9.16 Lakh (Ex-showroom price, Delhi).
-
Engine Specifications4 Cylinders 1498 ccTransmission TypeManual (6 Speed)
-
Fuel TypeDieselMileage15.35 Kmpl (City) 25.5 Kmpl (Highway)
-
Top FeaturesABS:
Power Steering:
Parking Sensors: Rear Central Locking:
Bluetooth:
USB Input:
Honda WR-V Alive Edition Diesel S Full Specifications
Engine
Engine Type | i-DTEC Diesel Engine |
Engine Description | 1.5-litre 98.6bhp 16V i-DTEC Diesel Engine |
Engine Displacement (cc) | 1498 |
No Of Cylinders | 4 |
Max Power | 98.6bhp@3600rpm |
Max Torque | 200Nm@1750rpm |
Valves Per Cylinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Fuel Supply System | CRDi |
Turbo Charger | ![]() |
Transmission
Transmission Type | Manual |
Gears | 6 Speed |
Driver Type | FWD |
Suspension System
Front Suspension | McPherson Strut, Coil Spring |
Rear Suspension | Twisted Torsion Beam, Coil Spring |
Front Brake Type | Ventilated Disc |
Rear Brake Type | Drum |
Steering
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Turning Radius | 5.3 metres |
Performance
Mileage City (kmpl) | 15.35 |
Mileage Highway (kmpl) | 25.5 |
Fuel
Fuel Type | Diesel |
Fuel Tank Capacity (Litres) | 40 |
Tyres
Tyre Size | 195/60 R16 |
Tyre Type | Tubeless,Radial |
Dimensions
Length | 3999mm |
Width | 1734mm |
Height | 1601mm |
Ground Clearance | 188mm |
Wheel Base | 2555mm |
Kerb Weight | 1176kg |
Other Specifications
Seating Capacity | 5 |
No Of Doors | 5 |
Cargo Volume | 363 Litres |
Honda WR-V Alive Edition Diesel S Features
Comfort & Convenience
Power Steering | ![]() |
Power Windows Front | ![]() |
Power Windows Rear | ![]() |
Air Quality Control | ![]() |
Remote Trunk Opener | ![]() |
Low Fuel Warning Light | ![]() |
Accessory Power Outlet | ![]() |
Trunk Light | ![]() |
Rear Reading Lamp | ![]() |
Rear Seat Headrest | ![]() |
Cup Holders Front | ![]() |
Cup Holders Rear | ![]() |
Multi Function Steering Wheel | ![]() |
Parking Sensors | Rear |
Foldable Rear Seat | Bench Folding |
Bottle Holder | Front & Rear Door |
Additional Features | Adjustable Front Seat Headrest, Steering Mounted HFT Controles, Steering Mounted Audio Controles, Driver Side Power Door Lock Master Switch, Coat Hanger, Rear Parcel Shelf, Footrest, Fuel Reminder Control System, |
Interior
Air Conditioner | ![]() |
Heater | ![]() |
Adjustable Steering Column | ![]() |
Electronic Multi Tripmeter | ![]() |
Fabric Upholstery | ![]() |
Glove Compartment | ![]() |
Digital Clock | ![]() |
Digital Odometer | ![]() |
Driving Experience Control Eco | ![]() |
Height Adjustable Driving Seat | ![]() |
Interior Additional Features | Advanced Multi Information Combination Meter With LCD Display @ Blue Blacklight, Instantaneous Fuel Consumption display, Average Fuel Economy Display, Silver finish On Combination Meter, Inner Door Handle Colour Silver, Steering Wheel Silver Garnish, Door |
Exterior
Adjustable Headlights | ![]() |
Fog Lights Rear | ![]() |
Power Adjustable Exterior Rear View Mirror | ![]() |
Rear Window Defogger | ![]() |
Wheel Covers | ![]() |
Alloy Wheels | ![]() |
Power Antenna | ![]() |
Rear Spoiler | ![]() |
Chrome Grille | ![]() |
Chrome Garnish | ![]() |
Roof Rail | ![]() |
Exterior Lighting | DRL's (Day Time Running Lights) |
Exterior Trunk Opener | Smart |
Exterior Additional Features | Premium Split Type Rear Combination Lamp, LED Highmount Stop Lamp, Front & Rear Wheel Arch Cladding, Side Protective Cladding, Silver Colored Front and Rear Bumper Skid Plate, Body Colored ORVM's, Body Colored Outside Dorr Handles, Black Sash Tape, Speci |
Entertainment
FM AM Radio |
![]() |
Speakers Front |
![]() |
Speakers Rear |
![]() |
Integrated 2DIN Audio |
![]() |
Bluetooth Connectivity |
![]() |
USB Auxiliary Input |
![]() |
Connectivity | HDMI Input |
Entertainment Additional Features | Integrated 8.9cm Audio With Aux-in Port Digital Radio Tuner ,MP3/WAV,i-Pod /i-Phone |
Safety
Anti Lock Braking System | ![]() |
EBD | ![]() |
Central Locking | ![]() |
Power Door Locks | ![]() |
Child Safety Locks | ![]() |
Anti Theft Alarm | ![]() |
Driver Airbag | ![]() |
Passenger Airbag | ![]() |
Passenger Side Rear View Mirror | ![]() |
Halogen Headlamps | ![]() |
Rear Seat Belts | ![]() |
Seat Belt Warning | ![]() |
Door Ajar Warning | ![]() |
Side Impact Beams | ![]() |
Front Impact Beams | ![]() |
Adjustable Seats | ![]() |
Keyless Entry | ![]() |
Engine Immobilizer | ![]() |
Crash Sensor | ![]() |
Centrally Mounted Fuel Tank | ![]() |
Engine Check Warning | ![]() |
Advance Safety Features | Advanced Compatibility Engineering Body Strutecturen Key Off RemindernIntelligent PedalsnHorn Type SinglenRear Camera With IRVM Displayn Honda Connect with 1 month free subscription |
Rear Camera | ![]() |
Anti Theft Device | ![]() |