Compare Honda Dream Yuga Kick Start Alloy V/S Honda Dream Yuga Self Start Alloy
| ENGINE SPECIFICATIONS | ||||
| Engine Displacement (cc) | 109.19 | 109.19 | ||
|---|---|---|---|---|
| Engine Type | 4 Stroke, SI Engine | 4 Stroke, BS-IV | ||
| Maximum Power | 8.25 BHP @7500 RPM | 8.31 BHP @ 7500 RPM | ||
| Maximum Torque | 8.63 NM @ 5500 RPM | 9.09 NM @ 5500 RPM | ||
| Fuel Delivery System | Carburetor | Carburetor | ||
| Ignition | Fully Transisterized | Fully Transisterized | ||
| Cooling System | Air Cooled | Air Cooled | ||
| Top Speed | 87 | 86 | ||
| Gears | 4-Speed | 4-Speed | ||
| Clutch | Multiplate Clutch | Multiplate Wet Clutch | ||
| Bore (mm) | 50 | 50 | ||
| Stroke (mm) | 55.6 | 55.6 | ||
| CHASSIS & SUSPENSION | ||||
| Chassis Type | Diamond | Diamond Type | ||
| Front Suspension | Telescopic fork | Telescopic fork | ||
| Rear Suspension | Spring loaded hydraulic | Spring Loaded Hydraulic | ||
| BRAKES | ||||
| Front Brake | Drum 130 mm | Drum 130 mm | ||
| Rear Brake | Drum 130 mm | Drum 130 mm | ||
| TYRES AND WHEELS | ||||
| Wheel Type | Alloy | Alloy | ||
| Front Tyre Size | 80/100-18 | 80/100-18 | ||
| Rear Tyre Size | 80/100-18 | 80/100-18 | ||
| Wheel Size (inches) | 18 | 18 | ||
| Tyres Types | Tubeless | Tubeless | ||
| ELECTRICALS | ||||
| Battery | 12V 3Ah (MF) | 12V 3Ah (MF) | ||
| Dashboard |
|
Analog | ||
| Headlamp | 12V-35/35W | Halogen 12V 35/35 W AHO | ||
| COLORS | ||||
| Colors | Sports red , All Black, Majestic Grey, Vibrant Blue, Sports Black | Black with Athlectic Blue Metallic, Black with Radiant Red Metallic, Black, Pearl Amazing White, Sports Red, Black with Heavy Gray Metallic | ||
| DIMENSIONS & WEIGHT | ||||
| Length (mm) | 2022 | 2022 | ||
| Width (mm) | 737 | 733 | ||
| Height (mm) | 1095 | 1095 | ||
| Weight (kg) | 108 | 108 | ||
| Ground Clearance | 161 | 161 | ||
| Wheelbase | 1285 | 1285 | ||
| FUEL ECONOMY & CAPICITY | ||||
| Fuel Tank Capacity (liters) | 8 | 8 | ||
| Fuel Consumption City (kmpl) | 65.00 | 60.00 | ||
| Fuel Consumption Highway (kmpl) | 70.00 | 70.00 | ||










