Compare Honda Dream Yuga Self Start Alloy V/S Hero Passion PRO TR
| ENGINE SPECIFICATIONS | ||||
| Engine Displacement (cc) | 109.19 | 97.2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Engine Type | 4 Stroke, BS-IV | 4-Stroke OHC | ||
| Maximum Power | 8.31 BHP @ 7500 RPM | 8.36 BHP @ 8000 RPM | ||
| Maximum Torque | 9.09 NM @ 5500 RPM | 8.05 NM @ 5000 RPM | ||
| Fuel Delivery System | Carburetor | Carburettor | ||
| Ignition | Fully Transisterized | DC - Digital CDI | ||
| Cooling System | Air Cooled | Air Cooled | ||
| Top Speed | 86 | N/A | ||
| Gears | 4-Speed | 4-Speed | ||
| Clutch | Multiplate Wet Clutch | Wet Multiplate | ||
| Bore (mm) | 50 | 50 | ||
| Stroke (mm) | 55.6 | 49.5 | ||
| CHASSIS & SUSPENSION | ||||
| Chassis Type | Diamond Type | Tubular Double Cradle Frame | ||
| Front Suspension | Telescopic fork | Telescopic Hydraulic Shock Absorbers | ||
| Rear Suspension | Spring Loaded Hydraulic | Swing Arm with 5 Step Adjustable Type Hydraulic Shock Absorbers | ||
| BRAKES | ||||
| Front Brake | Drum 130 mm | Disc Brake 240mm | ||
| Rear Brake | Drum 130 mm | 130 mm Drum | ||
| TYRES AND WHEELS | ||||
| Wheel Type | Alloy | Alloy | ||
| Front Tyre Size | 80/100-18 | 2.75 x 18 - 6 PR / 50 L | ||
| Rear Tyre Size | 80/100-18 | 3.00 x 18 - 6 PR / 52 P | ||
| Wheel Size (inches) | 18 | 18 | ||
| Tyres Types | Tubeless | N/A | ||
| ELECTRICALS | ||||
| Battery | 12V 3Ah (MF) | MF Battery, M-4: 12 V 3 Ah | ||
| Dashboard | Analog | Digital Analog | ||
| Headlamp | Halogen 12V 35/35 W AHO | 12 V -35 W / 35W - Halogen bulb | ||
| COLORS | ||||
| Colors | Black with Athlectic Blue Metallic, Black with Radiant Red Metallic, Black, Pearl Amazing White, Sports Red, Black with Heavy Gray Metallic | Electric Blue, Sports Red, Black with Sports Red | ||
| DIMENSIONS & WEIGHT | ||||
| Length (mm) | 2022 | 1980 | ||
| Width (mm) | 733 | 840 | ||
| Height (mm) | 1095 | 1085 | ||
| Weight (kg) | 108 | 119 | ||
| Ground Clearance | 161 | 165 | ||
| Wheelbase | 1285 | 1235 | ||
| FUEL ECONOMY & CAPICITY | ||||
| Fuel Tank Capacity (liters) | 8 | 12.8 | ||
| Fuel Consumption City (kmpl) | 60.00 | 60.00 | ||
| Fuel Consumption Highway (kmpl) | 70.00 | 70.00 | ||










