Compare Maruti celeriox amt zxi option V/S Maruti Ignis 12 Delta
| Engine | ||||
| Engine Type | K10B Petrol Engine | 1.2-Litre VVT Petrol Engine | ||
|---|---|---|---|---|
| Engine Description | 1.0L 67bhp K10B Petrol Engine | 1.2-litre 82bhp VVT Petrol Engine | ||
| Displacement (cc) | 998 | 1197 | ||
| No. of Cylinders | 3 | 4 | ||
| Maximum power bhp rpm | 67bhp@6000rpm | 82bhp@6000rpm | ||
| Maximum torque nm rpm | 90Nm@3500rpm | 113Nm@4200rpm | ||
| Valves per cylinder | 4 | 4 | ||
| Valve configuration | N/A | N/A | ||
| Fuel Supply System | MPFi | MPFI | ||
| Bore x stroke | N/A | N/A | ||
| Compression Ratio | N/A | N/A | ||
| Turbo Charger | N/A |
|
||
| Super Charger | N/A |
|
||
| Transmission | ||||
| Transmission type | Automatic | Manual | ||
| Gears | AGS | 5 Speed | ||
| Drive type | N/A | FWD | ||
| Overdrive | N/A | N/A | ||
| Synchronizers | N/A | N/A | ||
| Clutch type | N/A | N/A | ||
| Suspension System | ||||
| Front suspension | Mac Pherson Strut with Coil Spring | McPhersonStrut | ||
| Rear suspension | Coupled Torsion Beam Axle with Coil Spring | Torsion Beam | ||
| Shock Absorbers Type | N/A | N/A | ||
| Steering | ||||
| Steering Type | Power | Electrical | ||
| Steering Column | Tilt | Tilt Steering | ||
| Steering Gear Type | Rack&Pinion | Rack & Pinion | ||
| Turning Radius | N/A | 4.7 m | ||
| Brake System | ||||
| Front Brake Type | Disc | Disc | ||
| Rear Brake Type | Drum | Drum | ||
| Performance | ||||
| Top Speed | N/A | N/A | ||
| Acceleration (0-100 kmph) | N/A | N/A | ||
| Drag Coefficient | N/A | N/A | ||
| BrakingTime | N/A | N/A | ||
| Fuel | ||||
| Mileage-City (kmpl) | 20 | 16.89 | ||
| Mileage-Highway (kmpl) | 23 | 20.89 | ||
| Fuel Type | Petrol | Petrol | ||
| Fuel Tank Capacity (litres) | 35 | 32 | ||
| Emission Norm Compliance | ||||
| Emission Control System | ||||
| Tyres | ||||
| Tyre Size | 165/70 R14 | 175/65 R15 | ||
| Tyre Type | Radial,Tubeless | Tubeless,Radial | ||
| Wheel Size | N/A | 15 Inch | ||
| Alloy Wheel Size | R14 | N/A | ||
| Payload & Towing | ||||
| Cargo Volume | 235 Litres | 260-litres | ||
| Exterior Dimensions | ||||
| Length | 3715mm | 3700mm | ||
| Width | 1635mm | 1690mm | ||
| Height | 1565mm | 1595mm | ||
| Ground Clearance | 120mm | 180mm | ||
| Wheel Base | 2425mm | 2435mm | ||
| Front Tread | 1420mm | N/A | ||
| Rear Tread | 1410mm | N/A | ||
| Kerb Weight | 835kgs | N/A | ||
| Gross Weight | 1250kgs | N/A | ||
| Interior Dimensions | ||||
| Front Headroom | N/A | N/A | ||
| Front Legroom | N/A | N/A | ||
| Rear Headroom | N/A | N/A | ||
| Rear Legroom | N/A | N/A | ||
| Other Specifications | ||||
| Seating Capacity | 5 | 5 | ||
| No of Doors | 5 | 5 | ||
| Comfort & Convenience | ||||
| Power Steering |
|
|
||
|---|---|---|---|---|
| Power Windows Front |
|
|
||
| Power Windows Rear |
|
![]() |
||
| Automatic Climate Control | N/A |
![]() |
||
| Air Quality Control | N/A |
|
||
| Remote Trunk Opener | N/A |
|
||
| Remote Fuel Lid Opener | N/A |
![]() |
||
| Low Fuel Warning Light |
![]() |
![]() |
||
| Accessory Power Outlet |
![]() |
![]() |
||
| Trunk Light | N/A |
![]() |
||
| Vanity Mirror |
![]() |
![]() |
||
| Rear Reading Lamp | N/A |
|
||
| Rear Seat Headrest |
|
|
||
| Rear Seat Centre Arm Rest | N/A |
![]() |
||
| Height Adjustable Front Seat Belts | N/A |
|
||
| Cup Holders Front |
|
|
||
| Cup Holders Rear | N/A |
|
||
| Rear AC Vents | N/A |
|
||
| Heated Seats Front | N/A |
|
||
| Heated Seats Rear | N/A |
|
||
| Seat Lumbar Support | N/A |
|
||
| Multi Function Steering Wheel |
|
|
||
| Cruise Control | N/A |
|
||
| Parking Sensors | N/A |
|
||
| Navigation System | N/A |
|
||
| Foldable Rear Seat | 60:40 Split | 60:40 Split | ||
| Smart Access Card Entry | N/A |
|
||
| Engine Start Stop Button | N/A |
|
||
| Glove Box Cooling | N/A |
|
||
| Bottle Holder | Front Door | Rear Door | ||
| Voice Control | N/A |
|
||
| Steering Wheel Gearshift Paddles | N/A |
|
||
| Interior | ||||
| Air Conditioner |
|
|
||
| Heater |
|
|
||
| Adjustable Steering Column |
|
|
||
| Electronic Multi Tripmeter |
|
|
||
| Leather Seats | N/A |
|
||
| Fabric Upholstery |
|
|
||
| Leather Steering Wheel | N/A |
|
||
| Glove Compartment |
|
|
||
| Digital Clock |
|
|
||
| Outside Temperature Display |
|
|
||
| Cigarette Lighter | N/A |
|
||
| Digital Odometer |
|
|
||
| Electric Adjustable Seats | N/A |
|
||
| Folding Table In The Rear | N/A |
|
||
| Driving Experience Control Eco | N/A |
|
||
| Height Adjustable Driving Seat | N/A |
|
||
| Exterior | ||||
| Adjustable Headlights |
|
|
||
| Fog Lights Front | N/A |
|
||
| Fog Lights Rear | N/A |
|
||
| Power Adjustable Exterior Rear View Mirror |
|
|
||
| Manually Adjustable Ext Rear View Mirror | N/A |
|
||
| Electric Folding Rear View Mirror | N/A |
|
||
| Rain Sensing Wiper | N/A |
|
||
| Rear Window Wiper |
|
|
||
| Rear Window Washer |
|
|
||
| Rear Window Defogger |
|
|
||
| Wheel Covers |
|
|
||
| Alloy Wheels | N/A |
|
||
| Power Antenna |
|
|
||
| Tinted Glass | N/A |
|
||
| Rear Spoiler |
|
|
||
| Removable Convertible Top | N/A |
|
||
| Roof Carrier | N/A |
|
||
| Sun Roof | N/A |
|
||
| Moon Roof | N/A |
|
||
| Side Stepper | N/A |
|
||
| Outside Rear View Mirror Turn Indicators |
|
|
||
| Integrated Antenna | N/A |
|
||
| Chrome Grille | N/A |
|
||
| Chrome Garnish | N/A |
|
||
| Smoke Headlamps | N/A |
|
||
| Roof Rail |
|
|
||
| Entertainment | ||||
| Cassette Player | N/A |
|
||
| CD Player |
|
|
||
| CD Changer | N/A |
|
||
| DVD Player | N/A |
|
||
| FM AM Radio |
|
|
||
| Audio System Remote Control | N/A |
|
||
| Speakers Front |
|
|
||
| Speakers Rear |
|
|
||
| Integrated 2DIN Audio | N/A |
|
||
| Bluetooth Connectivity | N/A |
|
||
| USB Auxiliary Input | N/A |
|
||
| Touch Screen | N/A |
|
||
| Safety | ||||
| Anti Lock Braking System |
|
|
||
| EBD | N/A |
|
||
| Central Locking |
|
|
||
| Brake Assist | N/A |
|
||
| Power Door Locks | N/A |
|
||
| Child Safety Locks |
|
|
||
| Anti Theft Alarm | N/A |
|
||
| Driver Airbag |
|
|
||
| Passenger Airbag | N/A |
|
||
| Side Airbag Front | N/A |
|
||
| Side Airbag Rear | N/A |
|
||
| Day Night Rear View Mirror |
|
|
||
| Passenger Side Rear View Mirror |
|
|
||
| Xenon Headlamps | N/A |
|
||
| Halogen Headlamps | N/A |
|
||
| Rear Seat Belts |
|
|
||
| Seat Belt Warning |
|
|
||
| Door Ajar Warning | N/A |
|
||
| Side Impact Beams |
|
|
||
| Front Impact Beams |
|
|
||
| Traction Control | N/A |
|
||
| Adjustable Seats |
|
|
||
| Keyless Entry | N/A |
|
||
| Tyre Pressure Monitor | N/A |
|
||
| Vehicle Stability Control System | N/A |
|
||
| Engine Immobilizer |
|
|
||
| Crash Sensor |
|
|
||
| Centrally Mounted Fuel Tank |
|
|
||
| Engine Check Warning |
|
|
||
| Automatic Headlamps | N/A |
|
||
| Clutch Lock | N/A |
|
||
| Advance Safety Features | Pedestrain ProtectionnHeadlight Leveling | High-Mount LED Stop Lamp/nHeadlamp ON Reminder/nKey Left Reminder/nPedestrian Protection | ||
| Follow Me Home Headlamps | N/A |
|
||
| Rear Camera | N/A |
|
||
| Anti Theft Device |
|
|
||











